Eldrift · Nybilspris från 669 900 kr
Förmånsvärdet för BMW i5 Sedan börjar på 5 867 kr per månad (eDrive40 Sedan Active Edition), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel för 2026 med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
Modellen finns i 21 versioner (Eldrift). Med kalkylatorn räknar du ut nettokostnaden för just din lön och kommun, jämför versioner och ser arbetsgivarens totalkostnad.
| Version | Drivmedel | Nybilspris | Förmånsvärde/mån |
|---|---|---|---|
| eDrive40 Sedan Active Edition | Eldrift | 669 900 kr | 5 867 kr |
| eDrive40 Sedan Active Edition MY2027 | Eldrift | 669 900 kr | 5 867 kr |
| eDrive40 Sedan M Sport Active Edition | Eldrift | 689 900 kr | 5 998 kr |
| eDrive40 Sedan M Sport Edition MY2027 | Eldrift | 694 900 kr | 6 031 kr |
| xDrive40 Sedan Active Edition MY2027 | Eldrift | 714 900 kr | 6 261 kr |
| xDrive40 Sedan Active Edition | Eldrift | 719 900 kr | 6 326 kr |
| eDrive40 Sedan M Sport Business Edition | Eldrift | 739 900 kr | 6 589 kr |
| xDrive40 Sedan M Sport Active Edition | Eldrift | 739 900 kr | 6 589 kr |
| xDrive40 Sedan M Sport Edition MY2027 | Eldrift | 739 900 kr | 6 589 kr |
| eDrive40 Sedan Fully Charged Edition MY2027 | Eldrift | 749 900 kr | 6 721 kr |
| xDrive40 Sedan M Sport Business Edition | Eldrift | 789 900 kr | 7 247 kr |
| xDrive40 Sedan Fully Charged Edition MY2027 | Eldrift | 794 900 kr | 7 318 kr |
| eDrive40 Sedan Supercharged Edition MY2027 | Eldrift | 799 900 kr | 7 413 kr |
| eDrive40 Sedan | Eldrift | 815 000 kr | 7 700 kr |
+ 7 versioner till i kalkylatorn.
Bland 37 sedan-modeller i Skatteverkets lista 2026 har BMW i5 Sedan det 12:e lägsta förmånsvärdet. Klassens median är 7 662 kr/mån — BMW i5 Sedan ligger 1 795 kr under.
Liknande i förmånsvärde: Mazda Mazda3 Sedan (5 872 kr/mån) · DS N°8 (5 801 kr/mån) · Lexus ES (5 729 kr/mån)
Förmånsvärdet för BMW i5 Sedan börjar på 5 867 kr per månad 2026 (versionen eDrive40 Sedan Active Edition), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
eDrive40 Sedan Active Edition (eldrift, nybilspris 669 900 kr) har lägst förmånsvärde: 5 867 kr per månad.
Skatten beror på din marginalskatt. Vid 34 % marginalskatt blir det cirka 1 995 kr per månad, vid 52 % cirka 3 051 kr. Räkna exakt för din lön och kommun i kalkylatorn.