Ford Custom — förmånsvärde 2026

Diesel · Nybilspris från 530 000 kr

Förmånsvärdet för Ford Custom börjar på 5 727 kr per månad (Kombi M1 Trend 340S SWB Elmotor 100 kW/136 hk RWD), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel för 2026 med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.

Modellen finns i 41 versioner (Diesel, Laddhybrid, Eldrift). Med kalkylatorn räknar du ut nettokostnaden för just din lön och kommun, jämför versioner och ser arbetsgivarens totalkostnad.

Förmånsvärde per version

VersionDrivmedelNybilsprisFörmånsvärde/mån
Kombi M1 Trend 320S SWB 2.0L EcoBlue 136 hk manuell FWDDiesel530 000 kr9 266 kr
Kombi M1 Trend 320L LWB 2.0L EcoBlue 150 hk manuell FWDDiesel553 700 kr9 716 kr
Kombi M1 Trend 320S SWB 2.0L EcoBlue 136 hk automat FWDDiesel561 200 kr9 858 kr
Kombi M1 Trend 320S SWB 2.0L EcoBlue 136 hk automat AWDDiesel585 000 kr10 310 kr
Kombi M1 Trend 320L LWB 2.0L EcoBlue 170 hk automat FWDDiesel595 000 kr10 500 kr
Tourneo Titanium 320S SWB 2.0L EcoBlue 150 hk manuell FWDDiesel597 500 kr10 547 kr
Kombi M1 Trend 320S SWB 2.0L EcoBlue 170 hk automat AWDDiesel612 500 kr10 832 kr
Kombi M1 Limited 320L LWB 2.0L EcoBlue 170 hk automat FWDDiesel617 500 kr10 927 kr
Kombi M1 Trend 320L LWB 2.0L EcoBlue 170 hk automat AWDDiesel620 000 kr10 975 kr
Tourneo Titanium 320S SWB 2.0L EcoBlue 170 hk automat FWDDiesel638 700 kr11 330 kr
Kombi M1 Trend 340S SWB 2.5L PHEV 233 hk CVT automat FWDLaddhybrid640 000 kr8 364 kr
Tourneo Titanium 320L LWB 2.0L EcoBlue 170 hk automat FWDDiesel646 200 kr11 472 kr
Kombi M1 Trend 340L LWB 2.5L PHEV 233 hk CVT automat FWDLaddhybrid647 500 kr8 507 kr
Kombi M1 Trend 340S SWB Elmotor 100 kW/136 hk RWDEldrift648 700 kr5 727 kr

+ 27 versioner till i kalkylatorn.

Vanliga frågor

Vad är förmånsvärdet för Ford Custom 2026?

Förmånsvärdet för Ford Custom börjar på 5 727 kr per månad 2026 (versionen Kombi M1 Trend 340S SWB Elmotor 100 kW/136 hk RWD), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.

Vilken Ford Custom-version har lägst förmånsvärde?

Kombi M1 Trend 340S SWB Elmotor 100 kW/136 hk RWD (eldrift, nybilspris 648 700 kr) har lägst förmånsvärde: 5 727 kr per månad.

Vad kostar Ford Custom i förmånsskatt per månad?

Skatten beror på din marginalskatt. Vid 34 % marginalskatt blir det cirka 1 947 kr per månad, vid 52 % cirka 2 978 kr. Räkna exakt för din lön och kommun i kalkylatorn.

Alla Ford-modeller · Topplistan · Till kalkylatorn