Diesel · Nybilspris från 393 300 kr
Förmånsvärdet för Volkswagen Caddy börjar på 6 468 kr per månad (1,5 l TSI eHybrid EU6 85 kW automat), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel för 2026 med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
Modellen finns i 20 versioner (Diesel, Bensin, Laddhybrid). Med kalkylatorn räknar du ut nettokostnaden för just din lön och kommun, jämför versioner och ser arbetsgivarens totalkostnad.
| Version | Drivmedel | Nybilspris | Förmånsvärde/mån |
|---|---|---|---|
| 2,0 l TDI EU6 SCR 75 kW manuell | Diesel | 393 300 kr | 6 966 kr |
| 1,5 l TSI EU6 85 kW automat | Bensin | 410 500 kr | 7 062 kr |
| Life 1,5 l TSI EU6 85 kW automat | Bensin | 429 500 kr | 7 312 kr |
| Maxi 2,0 l TDI EU6 SCR 75 kW manuell | Diesel | 431 800 kr | 7 472 kr |
| 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW automat | Diesel | 434 200 kr | 7 504 kr |
| Maxi 1,5 l TSI EU6 85 kW automat | Bensin | 446 000 kr | 7 541 kr |
| 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW manuell 4M | Diesel | 448 100 kr | 7 711 kr |
| Life 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW automat | Diesel | 453 000 kr | 7 804 kr |
| Life 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW manuell 4M | Diesel | 464 000 kr | 8 013 kr |
| Life Maxi 1,5 l TSI EU6 85 kW automat | Bensin | 465 000 kr | 7 902 kr |
| Maxi 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW automat | Diesel | 471 600 kr | 8 157 kr |
| Maxi 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW manuell 4M | Diesel | 487 000 kr | 8 449 kr |
| Life Maxi 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW automat | Diesel | 490 300 kr | 8 512 kr |
| Maxi California 1,5 l TSI EU6 85 kW automat | Bensin | 505 700 kr | 8 674 kr |
+ 6 versioner till i kalkylatorn.
Förmånsvärdet för Volkswagen Caddy börjar på 6 468 kr per månad 2026 (versionen 1,5 l TSI eHybrid EU6 85 kW automat), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
1,5 l TSI eHybrid EU6 85 kW automat (laddhybrid, nybilspris 520 700 kr) har lägst förmånsvärde: 6 468 kr per månad.
Skatten beror på din marginalskatt. Vid 34 % marginalskatt blir det cirka 2 199 kr per månad, vid 52 % cirka 3 363 kr. Räkna exakt för din lön och kommun i kalkylatorn.