De tjugo bilar som är bäst att ha som förmånsbil. Inte billigast och inte finast, utan den som väger tyngst när tre saker läggs ihop: vad kritikerna tycker om bilen, hur mycket bil du får per beskattad krona, och vad svenskarna faktiskt köper.
Söker du i stället den som kostar minst i skatt? Se lägst förmånsvärde 2026, rankat per drivlina.
Varje axel ger 0–100 poäng och väger lika tungt. Underlaget är 397 modeller som har både sammanvägt kritikerbetyg ur minst två publicerade tester och svensk registreringsstatistik från Mobility Sweden. Förmånsvärdet räknas på modellens MEDIANVERSION enligt huvudregeln för 2026 — inte den billigaste. Kritikerbetyget är satt på den bil tidningen körde, nästan alltid en mellan- eller toppversion, och paras det med basversionens skattetal beskriver de två axlarna olika bilar.
Vikterna är jämna med flit. Tre olika viktningar testades och 16 av 20 modeller låg kvar i topp 20 i samtliga — listan är alltså inte känslig för hur axlarna vägs mot varandra.
| # | Modell | Poäng | Betyg | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y Eldrift | 92 | 8.2 | 5 735 kr/mån |
| 2 | Skoda Enyaq Coupé Eldrift | 92 | 8.4 | 5 900 kr/mån |
| 3 | Volkswagen ID.7 Kombi Eldrift | 91 | 7.9 | 5 834 kr/mån |
| 4 | Volkswagen ID.7 Sedan Eldrift | 91 | 7.9 | 5 801 kr/mån |
| 5 | KIA EV3 Eldrift | 91 | 8.6 | 5 209 kr/mån |
| 6 | BMW iX3 Eldrift | 91 | 8.9 | 7 221 kr/mån |
| 7 | Volvo EX40 Eldrift | 91 | 7.9 | 5 472 kr/mån |
| 8 | Polestar 4 Eldrift | 90 | 7.5 | 6 058 kr/mån |
| 9 | Skoda Enyaq SUV Eldrift | 90 | 8.4 | 5 439 kr/mån |
| 10 | KIA EV5 Eldrift | 89 | 7.7 | 5 558 kr/mån |
| 11 | Volvo EX30 Eldrift | 87 | 7.6 | 5 058 kr/mån |
| 12 | Volkswagen ID.4 Eldrift | 87 | 7.3 | 5 323 kr/mån |
| 13 | Toyota bZ4X Eldrift | 86 | 7.7 | 5 176 kr/mån |
| 14 | KIA EV6 Eldrift | 85 | 8.5 | 5 613 kr/mån |
| 15 | Mercedes-Benz GLB Eldrift | 85 | 7.8 | 5 795 kr/mån |
| 16 | KIA EV4 Sedan Eldrift | 85 | 8.2 | 5 702 kr/mån |
| 17 | Mercedes-Benz GLC SUV Eldrift | 85 | 8.2 | 8 025 kr/mån |
| 18 | BMW iX1 Eldrift | 85 | 7.5 | 5 209 kr/mån |
| 19 | Mercedes-Benz CLA Kombi Eldrift | 85 | 7.0 | 5 769 kr/mån |
| 20 | KIA EV9 Eldrift | 84 | 8.2 | 8 036 kr/mån |
Att listan domineras av elbilar är svaret på frågan, inte en bieffekt av metoden. Miljönedsättningen drar av halva nybilspriset innan förmånsvärdet räknas, dock högst 350 000 kr för el och 140 000 kr för laddhybrid, och det gör skillnaden så stor att ingen förbränningsbil når upp.
Lägst förmånsvärde 2026 · Vilken bil ska jag ha? · Till kalkylatorn