Eldrift · Nybilspris från 519 900 kr
Förmånsvärdet för BMW iX2 börjar på 4 880 kr per månad (eDrive20 Active Edition), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel för 2026 med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
Modellen finns i 16 versioner (Eldrift). Med kalkylatorn räknar du ut nettokostnaden för just din lön och kommun, jämför versioner och ser arbetsgivarens totalkostnad.
| Version | Drivmedel | Nybilspris | Förmånsvärde/mån |
|---|---|---|---|
| eDrive20 Active Edition | Eldrift | 519 900 kr | 4 880 kr |
| eDrive20 Active Edition MY2027 | Eldrift | 529 900 kr | 4 946 kr |
| eDrive20 M Sport Active Edition | Eldrift | 549 900 kr | 5 077 kr |
| eDrive20 M Sport Edition MY2027 | Eldrift | 549 900 kr | 5 077 kr |
| xDrive30 Active Edition MY2027 | Eldrift | 569 900 kr | 5 209 kr |
| eDrive20 Fully Charged Edition MY2027 | Eldrift | 589 900 kr | 5 340 kr |
| eDrive20 M Sport Business Edition | Eldrift | 589 900 kr | 5 340 kr |
| xDrive30 M Sport Edition MY2027 | Eldrift | 589 900 kr | 5 340 kr |
| xDrive30 Active Edition | Eldrift | 595 900 kr | 5 380 kr |
| xDrive30 M Sport Active Edition | Eldrift | 627 900 kr | 5 590 kr |
| eDrive20 | Eldrift | 629 300 kr | 5 600 kr |
| xDrive30 Fully Charged Edition MY2027 | Eldrift | 629 900 kr | 5 604 kr |
| eDrive20 Supercharged Edition MY2027 | Eldrift | 639 900 kr | 5 669 kr |
| xDrive30 M Sport Business Edition | Eldrift | 659 900 kr | 5 801 kr |
+ 2 versioner till i kalkylatorn.
Bland 184 SUV-modeller i Skatteverkets lista 2026 har BMW iX2 det 49:e lägsta förmånsvärdet. Klassens median är 5 910 kr/mån — BMW iX2 ligger 1 030 kr under.
Liknande i förmånsvärde: Toyota C-HR (4 880 kr/mån) · WEY 03 (4 879 kr/mån) · Mercedes-Benz EQA (4 940 kr/mån)
Förmånsvärdet för BMW iX2 börjar på 4 880 kr per månad 2026 (versionen eDrive20 Active Edition), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
eDrive20 Active Edition (eldrift, nybilspris 519 900 kr) har lägst förmånsvärde: 4 880 kr per månad.
Skatten beror på din marginalskatt. Vid 34 % marginalskatt blir det cirka 1 659 kr per månad, vid 52 % cirka 2 538 kr. Räkna exakt för din lön och kommun i kalkylatorn.