Bensin · Nybilspris från 350 900 kr
Förmånsvärdet för Toyota C-HR börjar på 4 880 kr per månad (Active 18), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel för 2026 med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
Modellen finns i 13 versioner (Bensin, Laddhybrid, Eldrift). Med kalkylatorn räknar du ut nettokostnaden för just din lön och kommun, jämför versioner och ser arbetsgivarens totalkostnad.
| Version | Drivmedel | Nybilspris | Förmånsvärde/mån |
|---|---|---|---|
| 1,8 Hybrid Active | Bensin | 350 900 kr | 6 278 kr |
| 1,8 Hybrid Style | Bensin | 383 900 kr | 6 712 kr |
| 2,0 Hybrid AWD-i Style | Bensin | 424 900 kr | 7 252 kr |
| 2,0 Laddhybrid FWD Active | Laddhybrid | 431 900 kr | 5 300 kr |
| 1,8 Hybrid Executive | Bensin | 434 900 kr | 7 383 kr |
| 2,0 Laddhybrid FWD Style | Laddhybrid | 451 900 kr | 5 563 kr |
| 2,0 Hybrid AWD-i Executive | Bensin | 475 900 kr | 8 108 kr |
| 1,8 Hybrid GR SPORT Komfortpaket Panoramaglastak Bi-tone+ | Bensin | 476 900 kr | 8 127 kr |
| 2,0 Laddhybrid FWD Executive | Laddhybrid | 499 900 kr | 6 195 kr |
| 2,0 Hybrid AWD-i GR SPORT Komfortpaket Panoramaglastak Bi-Tone+ | Laddhybrid | 517 900 kr | 6 432 kr |
| Active 18 | Eldrift | 519 900 kr | 4 880 kr |
| 2,0 Laddhybrid FWD GR SPORT Komfortpaket Panoramaglastak Bi-tone | Laddhybrid | 541 900 kr | 6 747 kr |
| Executive AWD | Eldrift | 593 900 kr | 5 367 kr |
Bland 184 SUV-modeller i Skatteverkets lista 2026 har Toyota C-HR det 50:e lägsta förmånsvärdet. Klassens median är 5 910 kr/mån — Toyota C-HR ligger 1 030 kr under.
Liknande i förmånsvärde: BMW iX2 (4 880 kr/mån) · WEY 03 (4 879 kr/mån) · Mercedes-Benz EQA (4 940 kr/mån)
Förmånsvärdet för Toyota C-HR börjar på 4 880 kr per månad 2026 (versionen Active 18), beräknat enligt Skatteverkets huvudregel med prisbasbelopp 59 200 kr och statslåneränta 2,55 %.
Active 18 (eldrift, nybilspris 519 900 kr) har lägst förmånsvärde: 4 880 kr per månad.
Skatten beror på din marginalskatt. Vid 34 % marginalskatt blir det cirka 1 659 kr per månad, vid 52 % cirka 2 538 kr. Räkna exakt för din lön och kommun i kalkylatorn.